BINANCE + BYBIT / SPOT
Пульс крипторынка
Spot-котировки Binance и Bybit. Выберите биржу, валюту и порядок отображения.
USDCUSDC / USDT
1,00USDT
-0,01%24h
BTCBTC / USDT
85 531,16USDT
-0,49%24h
ETHETH / USDT
2 720,37USDT
-0,79%24h
XRPXRP / USDT
1,53USDT
+2,59%24h
Снимок · 22.09.2026, 19:36 (UTC+5)
Binance · актуально · 1370 инструментов · 19:36:11 (UTC+5)Bybit · актуально · 537 инструментов · 19:36:14 (UTC+5)
| # | Актив / пара | Макс. 24 ч | Мин. 24 ч | Биржа | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDCUSDC / USDT | 1,00USDT | -0,01%-0,00 USDT | 3,24 млрдUSDT | 1,00USDT | 1,00USDT | Binance19:36:09 (UTC+5) |
| 2 | BTCBTC / USDT | 85 531,16USDT | -0,49%-424,99 USDT | 2,02 млрдUSDT | 87 395,67USDT | 85 114,00USDT | Binance19:36:10 (UTC+5) |
| 3 | ETHETH / USDT | 2 720,37USDT | -0,79%-21,67 USDT | 1,08 млрдUSDT | 2 807,34USDT | 2 715,91USDT | Binance19:36:10 (UTC+5) |
| 4 | XRPXRP / USDT | 1,53USDT | +2,59%+0,04 USDT | 511,38 млнUSDT | 1,60USDT | 1,48USDT | Binance19:36:10 (UTC+5) |
| 5 | SOLSOL / USDT | 115,96USDT | -2,23%-2,65 USDT | 429,71 млнUSDT | 119,99USDT | 115,54USDT | Binance19:36:09 (UTC+5) |
| 6 | ZECZEC / USDT | 1 504,65USDT | -1,52%-23,25 USDT | 388,52 млнUSDT | 1 544,00USDT | 1 443,25USDT | Binance19:36:09 (UTC+5) |
| 7 | DOGEDOGE / USDT | 0,09852000USDT | +5,02%+0,00471000 USDT | 313,45 млнUSDT | 0,10589000USDT | 0,09325000USDT | Binance19:36:09 (UTC+5) |
| 8 | NEARNEAR / USDT | 4,32USDT | +5,52%+0,23 USDT | 304,05 млнUSDT | 4,66USDT | 3,92USDT | Binance19:36:10 (UTC+5) |
| 9 | USD1USD1 / USDT | 0,99959000USDT | -0,04%-0,00040000 USDT | 232,97 млнUSDT | 1,00000000USDT | 0,99940000USDT | Binance19:36:10 (UTC+5) |
| 10 | PEPEPEPE / USDT | 0,00000482USDT | +8,80%+0,00000039 USDT | 194,91 млнUSDT | 0,00000536USDT | 0,00000438USDT | Binance19:36:10 (UTC+5) |
Снимок · 22.09.2026, 19:36 (UTC+5)
493 / 1370 инструментов · 1 из 25
Объёмы указаны в выбранной валюте котировки.