BINANCE + BYBIT / SPOT
The pulse of crypto
Binance and Bybit Spot prices. Choose an exchange, quote currency and sort order.
BTCBTC / USDT
59,835.86USDT
-0.49%24h
USDCUSDC / USDT
1.00USDT
+0.06%24h
ETHETH / USDT
1,680.76USDT
+0.62%24h
SOLSOL / USDT
70.40USDT
+2.61%24h
Snapshot · 21/11/2026, 15:39 UTC
Binance · live · 1376 instruments · 15:39:15 UTCBybit · live · 507 instruments · 15:39:13 UTC
| # | Asset / pair | 24h high | 24h low | Exchange | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC / USDT | 59,835.86USDT | -0.49%-295.78 USDT | 3.79BUSDT | 60,996.00USDT | 55,130.00USDT | Binance15:39:14 UTC |
| 2 | USDCUSDC / USDT | 1.00USDT | +0.06%+0.00 USDT | 3.03BUSDT | 1.01USDT | 1.00USDT | Binance15:39:13 UTC |
| 3 | ETHETH / USDT | 1,680.76USDT | +0.62%+10.30 USDT | 1.49BUSDT | 1,716.58USDT | 1,538.00USDT | Binance15:39:14 UTC |
| 4 | SOLSOL / USDT | 70.40USDT | +2.61%+1.79 USDT | 362.49MUSDT | 71.12USDT | 64.87USDT | Binance15:39:13 UTC |
| 5 | ZECZEC / USDT | 789.12USDT | +1.65%+12.84 USDT | 346.67MUSDT | 807.95USDT | 679.48USDT | Binance15:39:13 UTC |
| 6 | USD1USD1 / USDT | 1.00USDT | +0.07%+0.00 USDT | 288.93MUSDT | 1.00USDT | 1.00USDT | Binance15:39:14 UTC |
| 7 | XRPXRP / USDT | 0.92330000USDT | +1.16%+0.01060000 USDT | 184.25MUSDT | 0.93480000USDT | 0.86000000USDT | Binance15:39:13 UTC |
| 8 | BNBBNB / USDT | 545.97USDT | -1.04%-5.76 USDT | 173.23MUSDT | 552.93USDT | 503.75USDT | Binance15:39:14 UTC |
| 9 | NEARNEAR / USDT | 2.85USDT | -0.25%-0.01 USDT | 149.83MUSDT | 2.93USDT | 2.55USDT | Binance15:39:14 UTC |
| 10 | SOXLBSOXLB / USDT | 32.46USDT | -10.58%-3.84 USDT | 149.37MUSDT | 37.12USDT | 29.86USDT | Binance15:39:10 UTC |
Snapshot · 21/11/2026, 15:39 UTC
526 / 1376 instruments · 1 of 27
Volumes are shown in the selected quote currency.